Vergelijk
Cenvax VAG5000 Basic

Artikelnummer 040-TE1200
Adviesprijs incl. btw € 352,24
Producteigenschappen
| Ketelregeling | ja |
| Aantal ketels | 1 |
| Aansluiting ketel | 2-draads |
| Groepenregeling | nee |
| Met ruimtebediening moduul | ja |
| Luchtbehandelingsregeling | nee |
| Luchtverwarmer | nee |
| Led indicatie ingangen | nee |
| Luchtkoeler | nee |
| Led indicatie uitgangen | ja |
| Luchtbevochtiger | nee |
| Luchtnaverwarmer | nee |
| Display | ja |
| Tapwaterregeling | nee |
| PC-aansluiting | nee |
| Boilerwisselklepregeling | nee |
| Split-unit regeling | nee |
| Luchtgordijnregeling | nee |
| Communicatiemedium koper | ja |
| Zwembadregeling | nee |
| Communicatiemedium glasvezel | nee |
| Warmtepompregeling | nee |
| Communicatiemedium draadloos | nee |
| Afzuigventilatorregeling | nee |
| Aantal analoge ingangen | 4 |
| Verwarmen | ja |
| Koelen | nee |
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Aantal digitale uitgangen | 2 |
| Dauwpuntsdetectie | nee |
| Vrij programmeerbaar | nee |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Uitbreidbaar | nee |
| Met display | ja |
| Met PC-aansluiting | nee |
| Frontmontage | nee |
| Communicatieprotocol | Geen [Vervallen?] |
| Met aanvoervoeler | ja |
| Met buitenvoeler | ja |
| Met ruimtevoeler | ja |
| Met schakelklok | ja |
| Programmaklok | Dag/week |
| Muurmontage | ja |
| DIN-railmontage | nee |
| Zelfstandig werkend | ja |
| Koppelbaar | nee |
| Beschermingsgraad (IP-waarde) | 40 |
| Hoogte | 145 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Diepte | 45 mm |


























